
Комплект беспроводной GSM-сигнализации Х801 на базе прибора «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» предназначен для того, чтобы Вы могли самостоятельно оборудовать свой дом, офис, магазин, дачу, гараж современной системой охранно-пожарной сигнализации, которая при тревоге или пожаре оповестит Вас сообщением на сотовый телефон.
Комплект Х801 является охранно-пожарным, имеющим в своём составе охранные датчики и датчик дыма со встроенной охранной сиреной.
Состав комплекта Х801:
Адресный радиоканальный прибор комплексной защиты помещений «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР» может работать и с другими радиоканальными устройствами. Общее количество радиоканальных извещателей на один прибор может быть до 10, радиоканальный оповещатель на один прибор может быть 1, общее количество радиоканальных брелков управления и кодов кодонаборных панелей на один прибор может быть до 10.
Технические характеристики: GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР | |
Количество радиоканальных извещателей различных типов на один прибор, не более, шт. | 10 |
Максимальное количество радиоканальных оповещателей на один прибор, шт. | 1 |
Количество радиоканальных брелков / кодов радиоканальных кодонаборных панелей на один прибор, не более, шт. | 10 |
Максимальная дальность связи прибора с радиоканальными устройствами на открытой местности, м | до 100 |
Количество реле прибора | 2 |
Параметры реле: коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В | 360 |
Параметры реле: коммутируемый ток, не более, А | 24 |
Параметры реле: подключаемая нагрузка, не более, кВт | 3 |
Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц / 60 Гц, В | от 100 до 240 |
Номинальная ёмкость , встроенной аккумуляторной батареи, Ач | 1,2 |
Напряжение встроенной аккумуляторной батареи, В | 3,7 |
Время работы прибора от полностью заряженной аккумуляторной батареи в дежурном режиме | до 20 |
Степень защиты, не менее | IP40 |
Диапазон рабочих температур | от –20 до +55 |
Масса, не более | 0,3 |
Габаритные размеры | 160 × 67 × 80 |
Количество адресных зон | 4 |
Мощность, потребляемая прибором от сети 220 В, не более | 10 |
Технические характеристики: ВС-СМК ВЕКТОР | |
Сопротивление ШС без выносного резистора, кОм, не более | 11 |
Сопротивление утечки между линиями ШС, кОм, не менее | 20 |
Продолжительность нарушения ШС, не вызывающая реакцию, мс, не более | 300 |
Продолжительность нарушения ШС, вызывающая реакцию, мс, не менее | 500 |
Мощность излучения радиоканала, не более, мВт | 10 |
Напряжение питания | от 2,55 до 3,3 |
Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м | до 600 |
Диапазон рабочих температур | от –30 до +55° |
Масса (без батарей), не более, кг | 0,06 |
Габаритные размеры, не более, мм | 110x45x30 |
Срок службы, лет | 10 |
Технические характеристики: ОПТИМИСТ-Р | |
Дальность обнаружения при высоте установки 2,2 м и наклоне 8°,м | до 10 |
Диапазон скоростей движения нарушителя, м/с | 0,3 ÷ 3 |
Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости | 120° |
Мощность излучения радиоканала, не более, мВт | 10 |
Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности, м | до 600 |
Степень защиты, не менее | IP41 |
Диапазон рабочих температур | от –30 до +55° |
Габаритные размеры (без кронштейна), не более, мм | 105x70x55 |
Срок службы, лет | 10 |
Приложение GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР для Android |
Извещатели охранные адресные радиоканальные
Извещатели пожарные адресные радиоканальные
Оповещатели пожарные, охранно-пожарные адресные радиоканальные
Брелки и панели управления радиоканальные
Технологические датчики